Who | Title | Date | File |
---|---|---|---|
Krzysztof Swientek | Korekcja cyfrowa w ADC | 22.10.2007 | |
Marek Idzik | Fizyka ILC / Fizyka FCAL | 12.11.2007 | odp pdf |
Szymon Kulis | Cyfrowe przetwarzanie sygnalow | 19.11.2007 | odp |
Szymon Kulis | Status prac | 26.11.2007 | odt |
Jan Gajewski | Status prac | 26.11.2007 | |
Dominik Przyborowski | Status prac | 26.11.2007 | |
Krzysztof Swientek | Status prac | 26.11.2007 | rap1 rap2 |
Jan Gajewski | Filtry z biegunami zespolonymi | 10.12.2007 | |
Piotr Wiącek | Status prac MSGSROC | 07.01.2008 | |
Jonathan Aguilar | Jonathan's Introduction | 26.01.2008 | |
Marek Idzik | Pipeline ADC - krytyczne obwody analogowe wzmacniacze “fully differential” | 25.02.2008 | |
Przemek Rydygier | Projekt układu scalonego przeznaczonego do rejestracji sygnałów z tkanek nerwowych przy użyciu matryc mikroelektrodowych | 31.03.2008 | ppt |
Michal Bochenek | Efekty radiacyjne typu single-event | 14.04.2008 | |
Władysław Dąbrowski | Power management in the ABCnext design | ??.0?.2008 | |
Krzysztof Swientek | Cyfrowka - od koncepcji do ASICa, czesc I | 27.10.2008 | zip pdf |
Krzysztof Swientek | Cyfrowka - od koncepcji do ASICa, czesc II | 24.11.2008 | odp pdf |
Tomasz Fiutowski | MEMSy z czym to sie je | 1.12.2008 | |
Jerzy Smyrski | Eksperiment PANDA at FAIR | 13.03.2009 | ppt |
Piotr Salabura | PANDA: Proposal for readout of Forward Detector straw tubes | 20.03.2009 | ppt |
Wojciech Kucewicz | Krzemowe fotopowielacze | 27.03.2009 | ppt |
Dominik Przyborowski | Development of general purpose low-power small-area 10 bit CMOS DAC | 03.04.2009 | |
Przemyslaw Krehlik | Time and frequency transfer via optical fiber | 08.05.2009 | |
AK Prasoon | An optimal transform architecture for H264/AVC video compression standard | 17.05.2009 | |
Przemyslaw Rydygier | Design of a low-noise low-power high dynamic range amplifier-filter circuit for recording neural signals using microelectrode arrays | 05.06.2009 | ppt |
Przemyslaw Rydygier | Measurement results of NEURO2 front-end for recording neural signals using microelectrode arrays | 01.03.2010 | ppt |
Bartosz Mindur | GEM detector and its readout system | 15.03.2010 | |
Lukasz Sliwczynski | Closed-loop stabilization of propagation delay in fiber-optic link-concept and realization | 22.03.2010 | |
Henryk Palka | Pixel Detectors for Belle II | 19.04.2010 | |
Dominik Przyborowski | Investigation of M – 2M and Exponential Digital–to–Analog Converters | 10.05.2010 | |
Ireneusz Ksiazek | Self X-ray spectrometer for plasma experiment Wendelstein 7-X | 17.05.2010 | |
Pawel Hottowy | Multielectrode neural interfaces - technology and applications | 31.01.2011 | pptx |
TY mozesz byc następny ;) | ? | ? | ? |
room : 108 (D10), time : 10:00, day : Monday